台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

受到美股聯準會放鷹因素影響,道瓊指數週三再跌逾170點,不過,台指期夜盤上漲58點,搭配台積電期貨盤後上漲5元、融資持續增加,市場買氣仍旺,台股今(31)日開盤仍有機會續開紅盤,至於大盤能否延續前一日漲勢,還有待觀察。
美股7月以來多頭攻勢猛,帶動今年新上市ETF股價、買氣雙雙激情演出,根據CMoney統計,今年以來,25檔新上市ETF表現中,以新光美國電力基建(009805)近1個月績效強漲13.98%居冠,自7月以來ETF單位數,更出現連續8日淨增加成...
雖然美股出現拉回,但主要反映短線漲多與消息面消化,資金回流新興市場的趨勢仍持續。台股昨(30)日在三大法人合計買超210億元點火下,大盤大漲260.2點、收在23,461.72點,漲幅達1.12%,成交量達3,269億元,資金明顯回流,買盤...
櫃買中心創櫃板再添生力軍,大鵬科技股份有限公司(以下簡稱大鵬公司;股票代號:7689;產業類別:電子科技)將於7月31日登錄創櫃板。
台灣證券交易所對興泰實業股份有限公司(公司代號:1235)違反內部控制制度規定,處以新台幣10萬元違約金。
今(30)日鴻海(2317)與東元電機(1504)同步暫停交易,並舉行重訊記者會。此舉屬於今年罕見的權值股暫停交易事件,也引發市場熱議,外界紛紛猜測兩家公司是否將共同搶攻電動車市場。結果大家都猜錯了,雙方合作則是更上一層樓,將透過「股份交換...
美股標普500指數,在週二盤中刷新歷史新高後拉回,市場持續觀望企業財報與美中貿易進展,不過,台股今(30)日擺脫昨日震盪陰霾,終場勁揚260.2點,收在23,461.72點,漲幅1.12%,成交值達3,269億元。櫃買指數同步收紅,上漲0....
今(30)日下午3點30分,鴻海(2317)將於證交所三樓舉辦聯合記者會,對外說明股票自作日起同步暫停交易的重大訊息,引發市場高度關注。根據證交所先前公告,鴻海與東元兩家公司因有重大訊息待公布,自7月30日起暫停其股票及相關權證交易,待訊息...
世紀民生科技股份有限公司(股票代號:5314)近年積極跨足無人機領域,並於29日宣布旗下具國防級應用能力的多款無人機機型已全面進入量產階段,正式進軍歐美市場。該公司指出,目前針對歐洲國家如波蘭、立陶宛等已完成國家級小批量出貨,並獲得當地採購...
台股今(30)日大漲逾200點,盤面氣氛熱絡,市場關注焦點落在今日同步停牌的鴻海(2317)與東元(1504),法人盛傳兩家公司將有股權合作或策略結盟,傳出將攜手進軍AI伺服器、電動巴士動力系統與智慧交通領域。受到利多消息帶動,投資人轉進集...

台股觀察站

  • 台灣在其中? 川普:未達成協議國家關稅15%-20% 關稅開胡潛在利空? 技術面偏多短線仍需注意風險 歐洲關稅拍板再掀國防題材熱 台灣軍工股有望受惠?|台灣要聞20250729|三立iNEWS
    台灣在其中? 川普:未達成協議國家關稅15%-20% 關稅開胡潛在利空? 技術面偏多短線仍需注意風險 歐洲關稅拍板再掀國防題材熱 台灣軍工股有望受惠?|台灣要聞20250729|三立iNEWS
  • 標普連刷新高!那指續創輝煌 三大指數週線齊揚 道瓊週漲約1.3% 那指漲幅約1% 標普週線升約1.5%|台灣要聞20250728|三立iNEWS
    標普連刷新高!那指續創輝煌 三大指數週線齊揚 道瓊週漲約1.3% 那指漲幅約1% 標普週線升約1.5%|台灣要聞20250728|三立iNEWS
  • 大罷免選前+關稅未明 高位階爆量股不追可調節 低位階+多元題材+突破底型類股 攻守俱佳 獲美國軍警採用 事欣科底部起漲奔漲停.鈺創強彈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
    大罷免選前+關稅未明 高位階爆量股不追可調節 低位階+多元題材+突破底型類股 攻守俱佳 獲美國軍警採用 事欣科底部起漲奔漲停.鈺創強彈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
  • 台股開盤漲74.94點 台積電漲5元至1150 Google擴大資本支出+川普力挺AI 輝達連日收紅|特報主播 張懷慈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
    台股開盤漲74.94點 台積電漲5元至1150 Google擴大資本支出+川普力挺AI 輝達連日收紅|特報主播 張懷慈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
  • 市場觀望情緒濃! 台股盤中陷平盤上下震盪 權值股小漲小跌態勢! 台積電漲幅收斂陷平盤 盤中重點股:台積電 鴻海 中航 四維航 事欣科 雷虎|台灣要聞20250725|三立iNEWS
    市場觀望情緒濃! 台股盤中陷平盤上下震盪 權值股小漲小跌態勢! 台積電漲幅收斂陷平盤 盤中重點股:台積電 鴻海 中航 四維航 事欣科 雷虎|台灣要聞20250725|三立iNEWS
  • 科技財報撐腰!那指標普創高 激勵台股開盤小漲 美科技巨頭財報開獎 有助相關概念股勁揚? 台股輪動族群AI.PCB.軍工強勢 今延續漲勢?|台灣要聞20250725|三立iNEWS
    科技財報撐腰!那指標普創高 激勵台股開盤小漲 美科技巨頭財報開獎 有助相關概念股勁揚? 台股輪動族群AI.PCB.軍工強勢 今延續漲勢?|台灣要聞20250725|三立iNEWS
  • 台積電美國廠"晶片貴2成" 超微蘇媽照買單 貴沒關係! 蘇姿丰: 良率媲美台灣.分散供應來源|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20250724|三立iNEWS
    台積電美國廠"晶片貴2成" 超微蘇媽照買單 貴沒關係! 蘇姿丰: 良率媲美台灣.分散供應來源|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20250724|三立iNEWS
  • 台股漲百點後回落 平盤震盪 力守23300關卡 美股三大指數集體收漲! 汽車製造板塊漲幅居前 機器人概念股熱! 昆盈.和樁.廣運後市可期|台灣要聞20250724|三立iNEWS
    台股漲百點後回落 平盤震盪 力守23300關卡 美股三大指數集體收漲! 汽車製造板塊漲幅居前 機器人概念股熱! 昆盈.和樁.廣運後市可期|台灣要聞20250724|三立iNEWS

回頂部