-
台股回檔修正 盤中跌逾200點 台積電.聯發科下跌 外資助攻台股翻多? PCB.低軌衛星獲青睞 記憶體震盪僅是主力甩轎? 還有低接好時機?|台灣要聞20260205|三立iNEWS
-
台企第一人! 劉揚偉受邀美國重量級論壇 矽谷點名認可實力! AI核心技術齊聚台灣│記者 楊沚豫 徐國衡│台灣要聞20260204│三立iNEWS
-
iNEWS獨家│台積電資本支出創新高! 供應鏈廠迎新動能 全年營運戰新高! 天虹自製PLP設備交機│記者 方昱翔 張庭翔│台灣要聞20260204│三立iNEWS
-
台股封關震盪加劇力守32K 揭"抱股過年"策略 記憶體短線逆當天市場操作 "急漲調、急殺接"|台灣要聞20260204|三立iNEWS
-
不賣怕跌.賣了怕飛 台股高檔震盪怎操作? 記憶體不能進場了? 外資甩賣成市場警訊?|台灣要聞20260204|三立iNEWS
-
台積電跌20元至1780 台股開盤跌230點失守3萬2 史上漲最兇Q1來了! 記憶體攻頂還有戲? SpaceX重磅收購xAI 台股新一波大餅來了?|台灣要聞20260204|三立iNEWS
-
台股爆量震盪力守32K 記憶體股盤中急轉直下 SpaceX收購xAI壯大聲勢 低軌衛星行情不墜?|台灣要聞20260203|三立iNEWS
-
主力.散戶收拾包袱不玩了?台股回彈是死貓跳? 光進銅退趨於主流 矽光子元年熱轉ING?|台灣要聞20260203|三立iNEWS
-
台股盤中大漲逾600點 重返32000點大關 台股高檔震盪還沒完? 投資人短線須轉趨保守? 記憶體史上漲最兇Q1 市調:DRAM調幅衝95%|台灣要聞20260203|三立iNEWS
-
台股新里程! 0050加入規模破兆元俱樂部 0050台積電權重占6成! 八大公股砸51億力挺│記者 劉馥慈 陳識雄│台灣要聞20260202│三立iNEWS