台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

AI仍是唯一且最明確的主軸,為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能,台新投信指出,AI需求持續熱絡,台灣科技股受惠在全球AI供應鏈扮演關鍵地位,業績呈現爆發性成長。
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億(6613)公布2026年第一季合併營收達23.42億元,年增8.95%,稅後淨利歸屬母公司業主2.99億元,年增28.81%,每股稅後盈餘EPS達3.84元,年增28.43%,受惠半導體、記憶體等產業主要客...
台股昨(14)日延續強勢攻勢,加權指數終場大漲377.25點,收在41751.75點,漲幅0.91%,成交值達1兆2167.78億元。重電大廠亞力(1514)雖下跌4元、跌幅3.32%,收在116.50元,不過最新公布的第一季財報表現亮眼,...
台股近期AI與電子股熱度居高不下,不少中高價股與電子零組件股短線漲勢凌厲,證交所、櫃買中心昨(14)日同步公告,共有10檔上市、櫃個股遭列入處置股名單,處置期間自今(15)日起至5月28日止。其中包括華新科、禾伸堂、振樺電、元太、譜瑞-KY...
櫃買中心表示,群運環保股份有限公司(股票代號:6911)財務主管於115年4月20日異動,未依規定於期限內發布重大訊息,核有缺失,櫃買中心爰依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。
證交所與櫃買中心今(14日)公布最新處置股名單,共有10檔,明(15日)起生效,將一路被關到5月28日。其中,值得注意的是,禾伸堂(3026)8日才遭處置至5月21日,現在又延長至5月25日。
台股今(14)日在權王台積電(2330)、記憶體與矽晶圓族群領軍下,加權指數盤中一度狂飆超過800點,最高衝上42205點。不過,隨著聯發科(2454)、創意(3443)及面板族群等熱門個股翻黑走弱,大盤漲勢收斂,終場上漲377點,收在41...
光罩檢測設備大廠華洋精機(6983)將從興櫃轉上櫃,預計5月25日正式掛牌上櫃,13日起開放申購,每股承銷價85元,以今(14日)收盤價390元計算,若抽中,約有30.5萬元入袋,報酬率高達358.8%,價差吸引不少股民,明(15日)是最後...
統一投信新掛牌的主動式ETF「00403A」因規模破千億且溢價飆破5%引發熱議。散戶瘋搶推升股價,卻遭外資反手大砍77萬張,慘淪割韭菜對象。金管會證期局對此火速出手,要求證交所檢討並精進造市機制,以維持市場穩定。官方強調,造市商雖已積極調節...
鴻海(2317)第一季財報亮眼,營收2.12兆元創歷史同季新高,EPS達3.56元,展現「雙率雙升」強勁勢頭。受惠AI伺服器需求爆發,雲端產品營收占比近五成,成功打破淡季魔咒。展望後市,CPO交換機將於Q3量產,AI機櫃全年出貨看倍增。此外...

台股觀察站

  • 談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚  摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚 摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
    4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS

回頂部