台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

證交所與櫃買中心今(13日)公布最新處置股名單,共有3檔,明(14日)起生效,將一路被關到5月27日
國民ETF元大台灣50(0050)持股數據曝光,持有5張竟已穩坐PR80,揭開理財社群「人人是大神」的假象。數據顯示高達8成持有人手中不滿5張,引發網友熱議。有人嘲諷網路投資風氣多為虛假,也有基層族群指出,以目前0050一張破15萬的高價位...
健康產業大廠世紀民生今(13)日暫停在證券商營業處所買賣。櫃買中心公告指出,世紀民生、保健食品大廠天良生技以及電腦割字機、雷射雕刻機製造商星雲電腦,於今日下午4時30分召開重大訊息記者會,說明公開收購相關事宜。
電子科技大廠正崴(2392)與旗下永崴投控(3712)及森崴能源(6806)今(13)日同步暫停交易。3家公司於今日16時,於證交所召開重訊記者會,由羅奇瑋協理、林坤煌財務長及李心美財務長說明森崴能源董事會決議通過115年第一季合併財務報表...
電子科技大廠正崴(2392)與旗下永崴投控(3712)及森崴能源(6806)今(13)日同步暫停交易。3家公司於今日16時,於證交所召開重訊記者會,由羅奇瑋協理、林坤煌財務長及李心美財務長說明森崴能源董事會決議通過115年第一季合併財務報表...
遠東集團核心企業、紡織龍頭遠東新(1402) 於今(13)日16時30分,於證交所召開重訊記者會,由王健誠財務長暨代理發言人說明董事會重大決議事宜。
健康產業大廠世紀民生(5314)今(13)日暫停在證券商營業處所買賣。櫃買中心公告指出,世紀民生、保健食品大廠天良生技(4127)、電腦割字機與雷射雕刻機製造大廠星雲電腦(8047)於今日16時30分於召開重大訊息記者會,說明有關收購相關事...
受到美國通膨數據高於預期,加上市場擔憂美伊衝突升溫影響,台股今(13)日賣壓沉重,加權指數終場下跌523.82點,收在41,374.50點,跌幅1.25%,成交金額達1兆2038億元;櫃買指數同步走弱,下跌5.17點,收420.54點,跌幅...
台股今(13)日開盤後同步走弱,加權指數早盤大跌591點、跌幅1.41%,最低一度回測4萬1238點附近。不過,無塵室工程大廠亞翔(6139)卻逆勢走揚,引發市場關注。被網友封為「反指標女神」的巴逆逆稍早崩潰表示,沒想到透露自己昨日才剛賣掉...
新的台股主動式ETF「00403A」昨(12)日首度掛牌,即噴出420萬張天量,顯見股民搶購熱潮。甚至就連編號只差一字的「00403」港股星光集團,都似乎跟著雞犬升天,一度莫名狂噴逾13%,全日成交量達到47萬2000張,較11日增加3萬4...

台股觀察站

  • 記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    記憶體超級週期全面來襲 極風雲創攜群聯 推"企業級AI"打造台灣生態圈 業界: 史無前例|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
    賴清德搭「國王專機」返台!史瓦帝尼高規格歡送 展現台史鋼鐵情誼|焦點要聞20260505|三立iNEWS
  • 荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    荷姆茲海峽戰火再起美股收低 台股震盪穩守4萬 權值股漲跌互見! 聯發科又漲停 台積電回檔修正|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
    台股5月迎四大利多 3兆股利撥發成最強後盾? 台股氣勢如虹 盤中大漲逾千點 台積電漲80元 台股拚站穩4萬點大關 5月"利多"支撐行情有戲?|台灣要聞20260504|三立iNEWS
  • 呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
    呂禮詩「舔共」照領退休俸 ? 梁文傑:原因要問鄭麗文主席|台灣要聞20260501|三立iNEWS
  • 台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    台股過熱? 傳券商"不質借" 台股收跌376點失守5日線 月K翻紅.4月漲23% 金管會駁: 個別考量|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    無感台股4萬點! 苦主傳產股"住套房"報酬-36% 散戶易犯3大錯! 分析師建議"緊盯權重.分散風險"|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS
    狂! 聯發科上修今年AI ASIC營收目標100% ASIC爆發 外資喊上2800元! 聯發科成新神山|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20260430|三立iNEWS
  • 台股下挫218點收39303點 台積電.聯發科跌逾1% 美股走弱.逢結算日 分析師提醒週四留意大盤波動|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260429|三立iNEWS
    台股下挫218點收39303點 台積電.聯發科跌逾1% 美股走弱.逢結算日 分析師提醒週四留意大盤波動|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260429|三立iNEWS

回頂部