台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

證交所與櫃買中心昨(23)日更新處置股名單,共有4檔個股出現變動,其中光通訊股波若威(3163)原本預計今(24)日解除處置,最新公告卻延長至3月10日,且撮合方式改為每20分鐘一次,引發市場關注;另外大量(3167)、聯友金屬-創(761...
美股主要指數周一(23)日開盤走低後震盪加劇,市場持續消化川普關稅政策變數。美國最高法院裁定其部分關稅措施違法後,川普隨即宣布對所有國家進口商品課徵15%新關稅,政策急轉彎引發市場對貿易前景的不安。投資人風險偏好快速降溫,資金轉進公債與黃金...
銅箔大廠金居(8358)因股價波動劇烈,先前兩度遭列處置股「入獄」休養,今日(2月24日)第二次處置正式期滿,全市場都在盯開盤後的首波氣勢。根據截圖資料,金居自1月30日起被改以人工管制,每20分鐘撮合一次,這長達25天的「閉關」期是否蓄積...
台股(23)日終場上漲167點,收在33773.26點,再創歷史新高,漲幅0.50%,在美國最高法院裁定川普部分關稅措施無效、春節期間費半上漲1.89%的背景下,市場情緒回穩。不過籌碼面出現分歧,外資單日買超83.5億元,三大法人合計仍賣超...
農曆年後大盤勝率高,且樂觀看好2026年台股,預期在基本面帶動下, 台股在紅盤日後有短期回檔都是佈局良機,可優先選擇二月除息的ETF,預定年後除息的國泰永續高股息(00878)即將於2/26除息,本次最後買進日為2/25,股息預計將於3/2...
黃仁勳日前發表談話,深度剖析AI如何從單純的輔助工具,演進為當前文明不可或缺的「基礎設施」。他大膽預言,未來的工程設計與產業運作模式將發生變化,人類將與專屬的「AI 代理人」團隊協作,共同完成複雜任務。
全球AI產業蓬勃發展,儘管短線偶有波動,但預計美、台股市將維持向上走勢,而美國聯準會對於經濟由保守轉為偏向樂觀的看法,亦支撐股市溫和走升。美國聯準會主席換人在即,川普點名聯準會前理事華許為下任聯準會主席,川普干預引發市場對聯準會獨立性與利率...
台股在金蛇年期間(2025/1/22~2026/2/11),加權股價指數含息報酬率有42.85%,其中,權王台積電同期表現更大漲71.48%,帶動高含積量台股ETF股價成長跟著吃香喝辣,共計有野村臺灣新科技50(00935)、新光臺灣半導體...
台股(23)新春開紅盤日,呈現開高震盪再創新高的格局,雖然美國最高法院裁定去年實施的對等關稅無效,激勵台股開高一度站上34000點,但終場無力僅上漲167點,收在33773.26點,漲幅0.50%,在美國最高法院裁定川普部分關稅措施無效、春...
台股今(23)日紅盤開出強勢行情,在春節期間美股費半上漲1.89%激勵下,大盤早盤一度大漲逾600點,最高衝上34212點附近再寫歷史新高,但午後買盤降溫、權值股拉回,指數終場僅收在 33,773.26點,上漲167.55點。成交量爆出 9...

台股觀察站

  • 台股金馬年首戰 紅包行情旺衝破3萬4大關"大哥"美光重金擴產 助記憶體族群馬上飆|台灣要聞20260223|三立iNEWS
    台股金馬年首戰 紅包行情旺衝破3萬4大關"大哥"美光重金擴產 助記憶體族群馬上飆|台灣要聞20260223|三立iNEWS
  • 川普漲關稅.市場反應鈍化 台股34K馬年達陣 川普關稅突襲加碼 台股不甩亂流再攻頂|台灣要聞20260223|三立iNEWS
    川普漲關稅.市場反應鈍化 台股34K馬年達陣 川普關稅突襲加碼 台股不甩亂流再攻頂|台灣要聞20260223|三立iNEWS
  • 台股今封關紅不讓 盤中大漲逾200點 台積電續攻 投資人掃貨AI.半導體 暗示年後行情主旋律? 台積電拍板配息6元 資本支出449億美元|台灣要聞20260211|三立iNEWS
    台股今封關紅不讓 盤中大漲逾200點 台積電續攻 投資人掃貨AI.半導體 暗示年後行情主旋律? 台積電拍板配息6元 資本支出449億美元|台灣要聞20260211|三立iNEWS
  • 台股封關前33K達陣! 台積電刷1875元天價 台股33K兩樣情! 台積電飆新高 記憶體賣壓重|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20260210|三立iNEWS
    台股封關前33K達陣! 台積電刷1875元天價 台股33K兩樣情! 台積電飆新高 記憶體賣壓重|記者 黃珊 林柏宇|台灣要聞20260210|三立iNEWS
  • 記憶體馬年"抱緊處理"? 多頭行情延續至2026? 矽光子商轉元年引爆! 台系供應鏈全面啟動|台灣要聞20260210|三立iNEWS
    記憶體馬年"抱緊處理"? 多頭行情延續至2026? 矽光子商轉元年引爆! 台系供應鏈全面啟動|台灣要聞20260210|三立iNEWS
  • 台股2/11將封關 今盤中飆逾600點 台積電大漲55元 PCB.記憶體.載板都不要! 外資轉買金融股 利多連環發! 研調:記憶體價格估再漲20%|台灣要聞20260210|三立iNEWS
    台股2/11將封關 今盤中飆逾600點 台積電大漲55元 PCB.記憶體.載板都不要! 外資轉買金融股 利多連環發! 研調:記憶體價格估再漲20%|台灣要聞20260210|三立iNEWS
  • 金蛇年大盤封關倒數 台股飆漲700點拚33K 多頭盛! 台積電平新高1835元.千金股遍地開花|台灣要聞20260209|三立iNEWS
    金蛇年大盤封關倒數 台股飆漲700點拚33K 多頭盛! 台積電平新高1835元.千金股遍地開花|台灣要聞20260209|三立iNEWS
  • 台股噴漲拚華麗封關 高檔留意空方留伏筆? 不賣怕跌.賣了怕飛 台股高檔震盪怎操作?|台灣要聞20260209|三立iNEWS
    台股噴漲拚華麗封關 高檔留意空方留伏筆? 不賣怕跌.賣了怕飛 台股高檔震盪怎操作?|台灣要聞20260209|三立iNEWS
  • 台股開盤暴漲近900點 台積電漲55元歷史新高 報復性反彈!台股盤中漲逾700點 台積電.聯發科大漲 美股大反攻.高市大勝 台股滿血復活 亞股漲|台灣要聞20260209|三立iNEWS
    台股開盤暴漲近900點 台積電漲55元歷史新高 報復性反彈!台股盤中漲逾700點 台積電.聯發科大漲 美股大反攻.高市大勝 台股滿血復活 亞股漲|台灣要聞20260209|三立iNEWS
  • 台股上沖下洗將近700點  力拚翻紅守穩月線 台積電訂單滿手 現在還是"甜甜價"快上車?|台灣要聞20260206|三立iNEWS
    台股上沖下洗將近700點 力拚翻紅守穩月線 台積電訂單滿手 現在還是"甜甜價"快上車?|台灣要聞20260206|三立iNEWS

回頂部