台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

美股週一(28)日川普宣示全球關稅大致落在15%至20%區間,標普500與那斯達克指數繼續創下歷史新高,投資人等待本週科技財報與聯準會利率會議,使市場氣氛穩中帶觀望。不過今(29)日早盤亞洲股市卻無法延續美股漲勢,日經225指數開低走低,早...
中鼎工程(CDCI)於今(2025)年7月29日清晨6點,由董事長楊宗興、投資人關係室經理蘇琪君及總管理處執行長李定壯共同出席說明會,針對中鼎美國(CDCI AMERICA INC.)所承攬的美國BKRF專案、其業主母公司Global Cl...
美股週一(28)日延續漲勢,標普500與那斯達克指數收盤小漲,分別續創收盤歷史新高,激勵全球投資人信心。不過,台指期夜盤卻下跌68點,隱含台股開盤面臨獲利了結壓力,所幸台積電期貨逆勢上漲5元,加上融資增加4億元,顯示市場情緒仍有支撐,預料今...
外資昨(28)日買超達46.8億元,三大法人合計買超135.3億元,在美股標普與那指雙雙再創歷史新高帶動下,加上美國對歐盟關稅定調15%,台股順勢收紅48.6點,收在23,412.98點。法人偏多操作點火多檔中小型股,類股及個股表現明顯分歧...
統一投信募集發行之統一美國50ETF,自114年7月29日起掛牌上市,並得辦理融資融券,證交所表示,由統一投信募集發行之「統一美國50ETF證券投資信託基金」 (簡稱:統一美國50,證券代碼:009811)受益憑證,將於114年7月29日掛...
上週美國最新公布的經濟數據表現穩健,其中初領失業救濟金人數降至21.7萬人,遠低於市場預期,顯示就業市場仍具韌性。街口投信指出,該數據降低市場對聯準會(Fed)即將降息的預期,根據FedWatch工具,目前市場普遍認為7月不會降息,9月的降...
隨著ASIC伺服器與高階網通設備需求強勁,台燿(6274)成功打入美系雲端服務大廠(CSP)供應鏈,市場看好第3季起出貨放量,加上低軌衛星新訂單加持,營運動能強勢升溫。台燿28日股價強攻,一度飆上272.5元新高,終場收在263元,上漲3....
美股再度全線收紅,標普500指數週五(25)日寫下連五日歷史新高,那斯達克指數同步改寫收盤新紀錄,激勵亞股情緒延續正向動能。台指期夜盤上漲107點,台積電期貨盤後上漲15元,加上融資增3.5億元,顯示市場資金回流意願強,台股今(28)日開盤...

台股觀察站

  • 大單上看500億元! 無人機概念股愈飛愈高 就是要開放市場! 川普全球新關稅將定案!|台灣要聞20250730|三立iNEWS
    大單上看500億元! 無人機概念股愈飛愈高 就是要開放市場! 川普全球新關稅將定案!|台灣要聞20250730|三立iNEWS
  • "一度站上23400點!"台積電最高1160元挑戰歷史新高 全球半導體業緊盯"它"! 川普"232調查"兩週內公布|台灣要聞20250730|三立iNEWS
    "一度站上23400點!"台積電最高1160元挑戰歷史新高 全球半導體業緊盯"它"! 川普"232調查"兩週內公布|台灣要聞20250730|三立iNEWS
  • 台股開盤漲180.69點 台積電漲15元至1150 輝達下跌0.70% 台積電ADR跌逾1美元│特報主播 張懷慈│台灣要聞20250730│三立iNEWS
    台股開盤漲180.69點 台積電漲15元至1150 輝達下跌0.70% 台積電ADR跌逾1美元│特報主播 張懷慈│台灣要聞20250730│三立iNEWS
  • 台灣稅率不樂觀? 權值股集體修正 大盤跳水急殺!  搶232調查出爐前..空運出口搶艙潮 半導體貨占8成|台灣要聞20250729|三立iNEWS
    台灣稅率不樂觀? 權值股集體修正 大盤跳水急殺! 搶232調查出爐前..空運出口搶艙潮 半導體貨占8成|台灣要聞20250729|三立iNEWS
  • 台灣關稅落在15~20%? 大盤震盪.波段行情可期? 鴻海加碼EV砸7億擴美投資 股價逢低可進場?|台灣要聞20250729|三立iNEWS
    台灣關稅落在15~20%? 大盤震盪.波段行情可期? 鴻海加碼EV砸7億擴美投資 股價逢低可進場?|台灣要聞20250729|三立iNEWS
  • 台灣在其中? 川普:未達成協議國家關稅15%-20% 關稅開胡潛在利空? 技術面偏多短線仍需注意風險 歐洲關稅拍板再掀國防題材熱 台灣軍工股有望受惠?|台灣要聞20250729|三立iNEWS
    台灣在其中? 川普:未達成協議國家關稅15%-20% 關稅開胡潛在利空? 技術面偏多短線仍需注意風險 歐洲關稅拍板再掀國防題材熱 台灣軍工股有望受惠?|台灣要聞20250729|三立iNEWS
  • 標普連刷新高!那指續創輝煌 三大指數週線齊揚 道瓊週漲約1.3% 那指漲幅約1% 標普週線升約1.5%|台灣要聞20250728|三立iNEWS
    標普連刷新高!那指續創輝煌 三大指數週線齊揚 道瓊週漲約1.3% 那指漲幅約1% 標普週線升約1.5%|台灣要聞20250728|三立iNEWS
  • 大罷免選前+關稅未明 高位階爆量股不追可調節 低位階+多元題材+突破底型類股 攻守俱佳 獲美國軍警採用 事欣科底部起漲奔漲停.鈺創強彈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
    大罷免選前+關稅未明 高位階爆量股不追可調節 低位階+多元題材+突破底型類股 攻守俱佳 獲美國軍警採用 事欣科底部起漲奔漲停.鈺創強彈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
  • 台股開盤漲74.94點 台積電漲5元至1150 Google擴大資本支出+川普力挺AI 輝達連日收紅|特報主播 張懷慈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
    台股開盤漲74.94點 台積電漲5元至1150 Google擴大資本支出+川普力挺AI 輝達連日收紅|特報主播 張懷慈|台灣要聞20250725|三立iNEWS
  • 市場觀望情緒濃! 台股盤中陷平盤上下震盪 權值股小漲小跌態勢! 台積電漲幅收斂陷平盤 盤中重點股:台積電 鴻海 中航 四維航 事欣科 雷虎|台灣要聞20250725|三立iNEWS
    市場觀望情緒濃! 台股盤中陷平盤上下震盪 權值股小漲小跌態勢! 台積電漲幅收斂陷平盤 盤中重點股:台積電 鴻海 中航 四維航 事欣科 雷虎|台灣要聞20250725|三立iNEWS

回頂部