台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

證交所與櫃買中心今(13日)公布最新處置股名單,共有3檔,明(14日)起生效,將一路被關到5月27日
國民ETF元大台灣50(0050)持股數據曝光,持有5張竟已穩坐PR80,揭開理財社群「人人是大神」的假象。數據顯示高達8成持有人手中不滿5張,引發網友熱議。有人嘲諷網路投資風氣多為虛假,也有基層族群指出,以目前0050一張破15萬的高價位...
健康產業大廠世紀民生今(13)日暫停在證券商營業處所買賣。櫃買中心公告指出,世紀民生、保健食品大廠天良生技以及電腦割字機、雷射雕刻機製造商星雲電腦,於今日下午4時30分召開重大訊息記者會,說明公開收購相關事宜。
電子科技大廠正崴(2392)與旗下永崴投控(3712)及森崴能源(6806)今(13)日同步暫停交易。3家公司於今日16時,於證交所召開重訊記者會,由羅奇瑋協理、林坤煌財務長及李心美財務長說明森崴能源董事會決議通過115年第一季合併財務報表...
電子科技大廠正崴(2392)與旗下永崴投控(3712)及森崴能源(6806)今(13)日同步暫停交易。3家公司於今日16時,於證交所召開重訊記者會,由羅奇瑋協理、林坤煌財務長及李心美財務長說明森崴能源董事會決議通過115年第一季合併財務報表...
遠東集團核心企業、紡織龍頭遠東新(1402) 於今(13)日16時30分,於證交所召開重訊記者會,由王健誠財務長暨代理發言人說明董事會重大決議事宜。
健康產業大廠世紀民生(5314)今(13)日暫停在證券商營業處所買賣。櫃買中心公告指出,世紀民生、保健食品大廠天良生技(4127)、電腦割字機與雷射雕刻機製造大廠星雲電腦(8047)於今日16時30分於召開重大訊息記者會,說明有關收購相關事...
受到美國通膨數據高於預期,加上市場擔憂美伊衝突升溫影響,台股今(13)日賣壓沉重,加權指數終場下跌523.82點,收在41,374.50點,跌幅1.25%,成交金額達1兆2038億元;櫃買指數同步走弱,下跌5.17點,收420.54點,跌幅...
台股今(13)日開盤後同步走弱,加權指數早盤大跌591點、跌幅1.41%,最低一度回測4萬1238點附近。不過,無塵室工程大廠亞翔(6139)卻逆勢走揚,引發市場關注。被網友封為「反指標女神」的巴逆逆稍早崩潰表示,沒想到透露自己昨日才剛賣掉...
新的台股主動式ETF「00403A」昨(12)日首度掛牌,即噴出420萬張天量,顯見股民搶購熱潮。甚至就連編號只差一字的「00403」港股星光集團,都似乎跟著雞犬升天,一度莫名狂噴逾13%,全日成交量達到47萬2000張,較11日增加3萬4...

台股觀察站

  • 談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚  摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚 摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
    4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS

回頂部