台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

台股近期走勢驚心動魄,隨著「川習會」即將在五月十三日登場,市場多空對峙進入白熱化。資深期貨分析師盧昱衡指出,外資近期在期貨市場布局超過五萬口空單,金額高達四千多億台幣,這股「大軍壓境」的壓力,正是造成台積電(2330)尾盤頻遭灌壓的主因。外...
根據台灣證券交易所統計,上週(115/5/4~115/5/8)外資在集中市場總買進金額為23,119.15億元,總賣出金額為21,315.17億元,買超為1,803.98億元,另統計自115年年初至5月8日止,外資總買進金額為24兆5,93...
根據統計,2025年台灣上市櫃公司,展現強勁的經營韌性與競爭優勢,全年度累計稅前盈餘攀升至新台幣5兆7,515億元,一舉刷新歷史最高紀錄,充分展現台股堅實的基本面根基。在產業表現方面,半導體族群憑藉全球領先的技術壁壘及深化的供應鏈布局,精準...
亞股市場迎來瘋狂的一天!受到美光(Micron)股價強勢帶動,記憶體模組大廠群聯、創見同步強攻漲停。台灣金融培訓協會理事長林昌興指出,這波記憶體缺貨潮已從模組廠延燒至顆粒廠,包含南亞科、華邦電等落後補漲行情正要開始。林昌興分析,目前市場處於...
台股站上四萬大關後,投資市場熱度幾乎沸騰!12日一檔備受矚目的新主動式ETF「00403A」正式掛牌,沒想到首日就上演驚心動魄的戲碼。該檔ETF開盤後買氣爆棚,單日竟狂飆出420萬張的驚人天量,終場收在10.8元,漲幅高達5.88%。然而,...
台語歌壇天后「二姊」江蕙復出帶動的演唱會熱潮,不僅讓全台粉絲瘋狂,更直接反應在幕後推手寬宏藝術(6596)的亮眼財報上!寬宏藝術12日召開董事會,正式公告115年度第一季合併財務報告,數據一出令市場震驚。第一季營業收入高達6.04億元,本期...
受惠AI帶動高頻寬記憶體(HBM)與DRAM需求持續升溫,台股昨(12)日震盪走高,加權指數終場上漲108.26點,收在41,898.32點,漲幅0.26%,成交金額達1兆3789.84億元。其中,記憶體族群因4月營運表現亮眼,再度成為市場...
台股昨(12)日震盪走高,加權指數終場上漲108.26點,收在41,898.32點,漲幅0.26%,成交金額達1兆3789.84億元。觀察上市櫃個股成交額排行,晶圓代工二哥聯電(2303)受惠於與英特爾(Intel)合作及成熟製程漲價題材發...
AI晶片研發分析平台汎銓科技(6830)公布2026年第一季合併營收達5.79億元,年增24.54%,創歷年同期新高,稅前淨損為2,108萬元,稅後淨損3,185萬元,每股稅後虧損EPS0.61元。汎銓指出,受惠材料分析(MA)及AI晶片分...
台股資金持續瘋狂追逐熱門題材股,證交所與櫃買中心昨(12)日同步公告最新8檔處置股名單,自今(13)日起一路處置至5月26日。其中最受市場關注的網通股安瑞-KY(3664),近6個交易日股價狂飆約6成,因此遭列最嚴格的「60分鐘撮合」交易;...

台股觀察站

  • 談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚  摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚 摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
    4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS

回頂部