台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

台股今(15日)一度衝上4.2萬點新高,然高位賣壓隨之傾巢而出,盤中高低點落差高達1391點,終場指數翻黑重挫579.39點,收回4.1萬點。三大法人今同步站在賣方,合計賣超達366.61億元,其中,外資由買轉賣,調節金額達103.68億元...
美股創高與川習會利多一度點燃市場熱情,但台股今(15)日開高後卻一路走低,加權指數終場重挫579.39點,收在41172.36點,跌幅1.39%,盤中上下震盪高達1392點,成交金額達1兆3141億元;代表中小型股的櫃買指數同步重挫15.3...
台股ETF市場再掀新戰局!過去兩年,高股息ETF成為全民投資顯學,但不少投資人也開始發現,若只追求配息,卻忽略股價成長,可能陷入「領了息、賠了價差」的尷尬局面。隨著主動式ETF正式登場,市場焦點也從單純配息,轉向「能不能跟上AI與台股成長行...
正崴集團旗下森崴能源(6806) 13日宣布宣布第一季淨值轉為負數,遭證交所公告將於6月23日終止上市,市場信心全面潰散。有網友在Threads發文提出疑惑,為什麼森崴能源即將下市,14日仍有高達5000多張成交,不少網友紛紛留言解惑。
車用電子大廠輝創電子(6722)公告2026年首季營運展現結構性優化成效,營業毛利率跳升至20.5%。與去年同期相比成長達 12.9%,創下近年新高紀錄。首季營收達12.39 億元,受惠於高附加價值產品比重提升,毛利率表現優於預期。儘管因今...
森崴能源(6806)因首季淨損高達18.49億元,導致財報淨值轉為負數,預計於6月23日下市,股票恐淪為「壁紙」。昨(14)日恢復交易後,立刻上演「大逃殺」,開盤即跳空鎖死跌停價17.3元,高掛逾4萬張賣單,投資人排隊求售卻難以成交。甚至有...
川習會釋出正面訊號,加上AI熱潮持續延燒,美股四大指數同步收高,帶動台股今(15)日開盤氣勢如虹。加權指數早盤大漲514點,來到42266點,漲幅1.23%;代表中小型股的櫃買指數同步上揚0.67%,來到429.43點,市場資金明顯回流電子...
美股企業獲利創四年新高,AI變現力發威帶動單週百億美元熱錢湧入!財報顯示逾八成企業獲利優於預期,AI投資已轉化為實質營收,推升S&P 500強勢行情。資金不僅鎖定科技龍頭,更外溢至能源與原物料等循環產業。專家分析,歷史規律顯示強彈後...
川習會釋出穩定訊號,加上AI熱潮全面回歸,美股四大指數週四全面收紅,道瓊重返5萬點整數大關,那斯達克與標普500同步創歷史新高,費半指數續強,帶動台指期夜盤大漲723點,台積電期貨盤後也勁揚45元,市場看好台股今(15)日有機會再挑戰歷史高...
台股主動式ETF於5月14日大舉加碼,單日淨買超高達54億元,資金聚焦AI伺服器、半導體封測及網通族群。其中,欣興、金像電與華邦電位居買超前三名,帶動股價強勢噴發。此外,大立光與台表科更攻上漲停,展現法人對AI基建與非紅供應鏈的看好。智邦、...

台股觀察站

  • 談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚  摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚 摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
    4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS

回頂部