台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

鉅亨買基金AUM突破1,200億元,近三年成長1.34倍,總經理張榮仁指出,致勝關鍵在於從「賣商品」轉型為「拼系統」,帶動千萬級客戶大增24%。展望2026年,投資長羅瑤庭預測AI需求強勁、無泡沫,並點名國防、太空與能源為新興顯學,建議投資...
受惠於AI強勁需求帶動權值股表現,台股27日續創新高。其中,晶圓代工大廠聯電(2303)股價表現強勢,不僅創下近26年新高,更直接帶動持有聯電的台股ETF績效表現亮眼。根據統計,持有聯電萬張以上的台股ETF中,群益投信旗下的ETF包辦了27...
法國巴黎銀行財富管理發布2026年投資展望,指出隨著全球降息循環啟動,投資策略應告別「現金為王」,轉向多元配置。建議投資人適度調降美元與美股科技股比重,並聚焦於「實體AI」基礎建設,如電力、散熱、機器人及高階晶片,以掌握AI發展新階段。同時...
台股(28)日在權值股與電子族群帶頭下強勢上攻,加權指數終場大漲485點,收在32803.82點,成交量放大至8309億元。三大法人合計買超302億元,其中外資單日買超高達332.8億元,成為推升指數續創高的重要動能。不過從外資操作來看,買...
近期台股行情猶如雲霄飛車,極大的波動幅度使個股選擇難度倍增,對此國泰投信指出,「定期定額」始終是散戶應對震盪的最佳理財心法,以國泰台灣高股息基金不配息A級別為例,其5年定期定額報酬率高達118.23%,若投資人自2020年底持續布局至202...
台股持續展現超強的氣勢、呈現開高震盪走高再創歷史新高的格局,整體量價結構的配合相當地好,在權值股與電子族群帶頭下強勢上攻,加權指數終場大漲485點,收在32803.82點,成交量放大至8309億元。三大法人合計買超302億元,其中外資單日買...
今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數,其中,前三強台新臺灣IC設計(00947)、群益半導體收益(00927)、主動台新優勢成長(00987A)今年來才不到一個月,規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台...
在諸多利好因子挹注下,台股續創新高,台股市值型ETF自然也成資金寵兒。去年12月我國出口額達624.8億美元,年增43.4%。其中,資通訊產品出口年增126.3%、電子零組件年增24.1%,兩者合計貢獻整體出口成長近98%,凱基台灣TOP ...
2025年外部經營環境變動劇烈,包含銅、錫、銀等原物料價格上漲,以及DRAM供應緊張所帶來的成本與交期壓力,皆為產業營運帶來不小挑戰,回顧2025年營運表現,聯寶(6821)全年合併營收達5.82億元,較去年同期成長2.84%,創歷年同期新...
台股週三(28)日氣勢如虹,在美股科技股領軍上漲激勵下,台積電飆漲40元創上市新高價,激勵大盤跳空開高後一路走揚,終場大漲485.90點、漲幅達1.5%,收在32,803.82點,再度刷新波段新高。櫃買指數亦同步上漲1.32%,收在309....

台股觀察站

  • 台股多頭不回頭...封關前衝33K 台積電破1800大關 記憶體大咖出關再開趴 旺宏、華邦電點火買盤鎖死|台灣要聞20260128|三立iNEWS
    台股多頭不回頭...封關前衝33K 台積電破1800大關 記憶體大咖出關再開趴 旺宏、華邦電點火買盤鎖死|台灣要聞20260128|三立iNEWS
  • 33K一步之遙...台股驚驚漲 投資人居高思危?現在還是甜甜價? 台積電1800元成功達陣|台灣要聞20260128|三立iNEWS
    33K一步之遙...台股驚驚漲 投資人居高思危?現在還是甜甜價? 台積電1800元成功達陣|台灣要聞20260128|三立iNEWS
  • 台積電衝上1800元創新高! 台股大漲逾300點同步寫天價 Meta.微軟.特斯拉週三公布財報 蘋果週四登場 台積.鴻海.聯發科聯手穩盤! 跟著外資買準沒錯?|台灣要聞20260128|三立iNEWS
    台積電衝上1800元創新高! 台股大漲逾300點同步寫天價 Meta.微軟.特斯拉週三公布財報 蘋果週四登場 台積.鴻海.聯發科聯手穩盤! 跟著外資買準沒錯?|台灣要聞20260128|三立iNEWS
  • 印度爆發立百病毒 國內防疫概念股全面噴出 川普突漲關稅"沒通知" 南韓急派員赴美談判|台灣要聞20260127|三立iNEWS
    印度爆發立百病毒 國內防疫概念股全面噴出 川普突漲關稅"沒通知" 南韓急派員赴美談判|台灣要聞20260127|三立iNEWS
  • 台股續衝! 盤中上漲近百點 台積電.聯發科平盤 多頭繼續衝! 台股單月漲3000點 將譜"最狂元月"? 三大法人不玩了? 台股屢遭提款恐成警訊?|台灣要聞20260127|三立iNEWS
    台股續衝! 盤中上漲近百點 台積電.聯發科平盤 多頭繼續衝! 台股單月漲3000點 將譜"最狂元月"? 三大法人不玩了? 台股屢遭提款恐成警訊?|台灣要聞20260127|三立iNEWS
  • 小資買不起台積電? 黃珊珊籲"千股改1股交易" 立委拋"比照美股"一股就能買 網友評價兩極|台灣要聞20260127|三立iNEWS
    小資買不起台積電? 黃珊珊籲"千股改1股交易" 立委拋"比照美股"一股就能買 網友評價兩極|台灣要聞20260127|三立iNEWS
  • 台股"雞犬升天"熱鬧滾滾 內資主力拚3萬8千點 螞蟻雄兵推台股創新高 瑞銀樂觀看38K台積電攻2千|記者 劉馥慈 張庭翔|台灣要聞20260126|三立iNEWS
    台股"雞犬升天"熱鬧滾滾 內資主力拚3萬8千點 螞蟻雄兵推台股創新高 瑞銀樂觀看38K台積電攻2千|記者 劉馥慈 張庭翔|台灣要聞20260126|三立iNEWS
  • 黃仁勳訪+美股財報週 台股創高沒極限年前達陣33K? 致死率最高75%! 立百病毒列第5類法傳 避生飲椰子汁|台灣要聞20260126|三立iNEWS
    黃仁勳訪+美股財報週 台股創高沒極限年前達陣33K? 致死率最高75%! 立百病毒列第5類法傳 避生飲椰子汁|台灣要聞20260126|三立iNEWS
  • 封關前蓄力衝刺! 台股再創高 33K年前達陣?找不到震盪理由? 記憶體缺貨 漲風吹不停|台灣要聞20260126|三立iNEWS
    封關前蓄力衝刺! 台股再創高 33K年前達陣?找不到震盪理由? 記憶體缺貨 漲風吹不停|台灣要聞20260126|三立iNEWS
  • 台股開高破3萬2關卡 漲逾300點後震盪洗盤 "發哥"搭輝達特快車 聯發科發爐漲停撐大局|台灣要聞20260123|三立iNEWS
    台股開高破3萬2關卡 漲逾300點後震盪洗盤 "發哥"搭輝達特快車 聯發科發爐漲停撐大局|台灣要聞20260123|三立iNEWS

回頂部