台股報馬仔 | 台股指數行情、上市櫃公司、各大類股行情、股東會紀念品、除權息、產業新聞動態、投資理財情報 | 台股即時新聞報導 不斷更新

台股|股市 最新消息

森崴能源(6806)因觸及證交所多項紅線,旗下轉換債「森崴能源一」(68061)慘遭雙殺處分。櫃買中心公告,自5月15日起將改採每30分鐘一次的分盤交易,並正式宣判於6月23日強制下櫃。此舉導致流動性急凍,投資人面臨想賣賣不掉的窘境。面對資...
工業電腦龍頭研華(2395)董事長劉克振近日揭露2026至2030年發展藍圖,全面衝刺邊緣人工智慧(Edge AI)商機。研華鎖定「AI 5層蛋糕」頂端的工業應用層,立志成為平台領導者,並積極與輝達(NVIDIA)建立協力關係。為應對AI落...
AI浪潮持續升溫,帶動資料中心與高效能運算(HPC)需求全面爆發,也推升高階半導體測試市場快速成長。半導體測試設備大廠旺矽(6223)2026年第一季再度繳出亮眼成績單,單季營收、獲利雙雙改寫歷史新高,每股稅後純益(EPS)達12.53元,...
美國通膨數據雖持續高於市場預期,但資金仍瘋狂湧向AI與科技股,激勵台股今(14)日延續強勢攻勢,加權指數終場大漲377.25點,收在41751.75點,漲幅0.91%,成交值達1兆2167.78億元;代表中小型股的櫃買指數同步上揚6.03點...
正崴集團旗下森崴能源(6806)昨(13)日宣布第一季淨值轉為負數,遭證交所公告將於6月23日終止上市,市場信心全面潰散。今日開盤後,森崴能源股價直接摜殺至跌停17.3元,高掛逾3.8萬張賣單排隊等出場;集團股包括正崴(2392)、永崴投控...
服飾品牌大廠米斯特(2941)公告2026年第一季財報,受惠於「Life8」品牌與「韓系選品店」成長雙引擎,市場反應熱絡,帶動首季營收同步成長,稅後淨利年增高達70.59%。米斯特2026年第一季合併營收達2.46億元,年增6.45%;營業...
台股今(14)日早盤強勢開高,加權指數最高來到42085點,大漲688點、漲幅1.66%。觀察八大公股銀行昨日買超個股,其中聯電(2303)以買超11079張、金額高達10億奪下第一名。聯電近期祭出兩大超強利多,除了宣布實施庫藏股護盤,更關...
美股科技股續強,加上費城半導體指數大漲2.57%,帶動台股今(14)日早盤強勢開高,加權指數最高來到42085點,大漲688點、漲幅1.66%,櫃買指數同步勁揚2.16%,市場資金再度湧向AI與半導體相關族群,台積電開盤後大漲35元至225...
一年一度股東會紀念品大戰開打,小資族瘋傳「包餐式」零股策略,僅需投入數千元買進約250檔股票各1股,每年可領取破萬元等值禮券。永豐金證券揭密,日月光、富喬、愛之味等5大個股為熱搜黑馬。投資人應注意最後買進日與領取限制,善用大戶投APP的紀念...
即便美國通膨數據再度高於市場預期,但AI熱潮持續燒不停,美股科技七雄與半導體股全面吸金,帶動標普500與那斯達克指數再寫歷史新高,台指期夜盤同步強彈308點,市場期待台股今(14)日有機會止跌回升。

台股觀察站

  • 談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    談判紅利? 傳美准10家中企可買H200 輝達股價上攻...市場評"談判紅利"非業績翻倍起點 專家:零組件調漲是否影響CSP資本上調|記者 劉至柔 陳識雄|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚  摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    台股大怒神! 指數創高後急速翻黑 震盪逾千點 指數震盪免驚 摩根大通上調台股情境至5萬點|記者 楊沚豫 林書賢|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
    00403A上市即巔峰! 溢價5%後跌回發行價 外資連4天狠砍160萬張 00403A爆土洋對作|記者 劉馥慈 林柏宇|台灣要聞20260515|三立iNEWS
  • 4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
    4月出口創單月次高 台股衝浪盤中漲逾百點 荷姆茲海峽復航成關鍵 華爾街緊盯美伊停火進展|台灣要聞20260511|三立iNEWS
  • 台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股41K還能追? 專家教戰守則避免"住套房" 達人建議"定股定價" 拚時間複利更高效 分析師示警大盤已過熱 籲勿重壓防殺盤|記者 林嘉倩 林柏宇|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股量能暴灌1.4兆 指數41138點破收盤紀錄 外資狂掃751億元 三大法人買超672億元|記者 楊沚豫 華紹平|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤!  台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股衝4萬點! 百檔台股基金績效跑贏大盤! 台股基金績效超強打贏大盤! ETF透明度高!|記者 黃珊 張詠筌|台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
    台股開盤大漲逾600點 大盤站穩4萬大關 台股瘋牛行情還沒完! 乖離過高恐翻轉拉回? |台灣要聞20260506|三立iNEWS
  • 520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520檔期黯淡 台中推案量創下金融海嘯以來新低 央行微鬆綁政策沒用 4月移轉棟數寫9年新低|記者 林嘉倩 華紹平|台灣要聞20260505|三立iNEWS
  • 520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS
    520行情倒數! 主動式ETF規模衝破4400億 不再只重押台積電! 主動ETF換股操作衝報酬|記者 劉馥慈 林書賢|台灣要聞20260505|三立iNEWS

回頂部