-
台股開盤大漲近200點 台積電最高觸1070元 美中談判day2! 美4大指數收漲 台積電ADR漲逾2.5%│台灣要聞20250611│三立iNEWS
-
台積電站穩千元 大盤收22242點攻克半年線 內外資全回來! 三大法人10日買超519.09億元|記者 方昱翔 張庭翔|台灣要聞20250610|三立iNEWS
-
中美談判+川馬和緩 美股上揚激勵台股 台積電12日除息 股東會後正能量滿滿 PCB成交火熱 CCL 擴散到載板|台灣要聞20250610|三立iNEWS
-
台股多頭格局 指數短線有望上攻22000點 美中談判"樂觀進展" 台股今開盤漲逾百點 台積電穩坐晶圓代工龍頭 今開盤1025元|台灣要聞20250610|三立iNEWS
-
受美中貿易談判良好激勵 台股開盤漲190點 蘋果WWDC開發者大會登場 分析師:了無新意 台股電子.金融雙主流 法人:大盤有機會攻22000點|台灣要聞20250610|三立iNEWS
-
台股ETF除息潮 196億元惠及400萬投資人 蘋果WWDC大會 美國經濟數據牽動台股後市|記者 劉至柔 張詠筌|台灣要聞20250609|三立iNEWS
-
配息+股東會密集登場 台股多方支撐強 台積電12日除息 5月營收不看淡|台灣要聞20250609|三立iNEWS
-
金控股東會登場 台股盤整拚收半年線 台積電重回千金股行列! 今開盤1005元 金控股東會超級週 台股今上漲逾百點│特報主播 張懷慈|台灣要聞20250609|三立iNEWS
-
台積電重回千金股行列! 今開盤1005元 蘋果WWDC大會將登場 台股估區間震盪 金控股東會超級週 6大改選2大併購案登場|台灣要聞20250609|三立iNEWS
-
美股4大指數收黑 台股早盤開低後平盤震盪 任天堂Switch 2開賣 鴻準.偉詮電.旺宏進補│台灣要聞20250606│三立iNEWS