38千金股大復活!股王股后領軍31檔亮燈漲停 勤誠歸隊

亞股在韓股成功止跌回血後,全面掀起報復性反彈,台灣、日本股市同步走揚,其中台股今(31)日更是一馬當先,終場狂飆約2962點,改寫史上最大收盤漲點,也點燃高價股全面噴發。38檔千金股中,高達31檔攻上漲停,股王信驊(5274)、股后川湖(2059)領軍,鴻勁(7769)、穎崴(6515)、緯穎(6669)、旺矽(6223)等前七大高價股全數亮燈,勤誠(8210)也強勢歸隊,讓千金股家數回升至38檔。
市場也持續關注高價股後續補漲動能,目前900元俱樂部仍有昇達科(3491)、旭隼(6409)、萬潤(6187)、聖暉*(5536)、南電(8046)、雍智科技(6683)、AES-KY(6781)及雙鴻(3324)等個股蓄勢待發。若台股反彈行情延續,千金股家族可望再添新成員,高價股多頭氣勢有機會持續升溫。
台股 38檔千金股名單:31檔漲停個股一次看
排名 股票代號 股票名稱 股價 今日表現
1 5274 🔥 信驊 14525 元 強勢漲停
2 2059 🔥 川湖 7850 元 強勢漲停
3 7769 🔥 鴻勁 6180 元 強勢漲停
4 6515 🔥 穎崴 5815 元 強勢漲停
5 6669 🔥 緯穎 5390 元 強勢漲停
6 6223 🔥 旺矽 5280 元 強勢漲停
7 2383 🔥 台光電 4745 元 強勢漲停
8 3008 大立光 4035 元 +8.61%
9 3443 🔥 創意 3805 元 強勢漲停
10 2454 🔥 聯發科 3555 元 強勢漲停
11 3653 🔥 健策 3445 元 強勢漲停
12 7734 🔥 印能科技 3370 元 強勢漲停
13 3661 🔥 世芯-KY 3060 元 強勢漲停
14 6510 🔥 精測 2495 元 強勢漲停
15 3529 力旺 2475 元 +8.08%
16 2330 🔥 台積電 2425 元 強勢漲停
17 3131 🔥 弘塑 2370 元 強勢漲停
18 3017 🔥 奇鋐 2320 元 強勢漲停
19 2345 🔥 智邦 2125 元 強勢漲停
20 2360 🔥 致茂 2100 元 強勢漲停
21 3665 🔥 貿聯-KY 2100 元 強勢漲停
22 7750 🔥 新代 2035 元 強勢漲停
23 3533 🔥 嘉澤 1855 元 強勢漲停
24 2308 台達電 1640 元 +7.19%
25 8299 🔥 群聯 1640 元 強勢漲停
26 3081 🔥 聯亞 1630 元 強勢漲停
27 6805 🔥 富世達 1350 元 強勢漲停
28 7828 🔥 創新服務 1340 元 強勢漲停
29 1590 亞德客-KY 1325 元 -1.12%
30 5269 祥碩 1315 元 +0.77%
31 5289 🔥 宜鼎 1295 元 強勢漲停
32 7751 🔥 竑騰 1230 元 強勢漲停
33 7610 🔥 聯友金屬-創 1200 元 強勢漲停
34 6442 🔥 光聖 1155 元 強勢漲停
35 6274 🔥 台燿 1110 元 強勢漲停
36 2404 漢唐 1100 元 +8.91%
37 6446 藥華藥 1060 元 +3.41%
38 8210 🔥 勤誠 1045 元 強勢漲停
三立新聞網提醒您:
內容僅供參考,投資人於決策時應審慎評估風險,並就投資結果自行負責。
投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。