全台房市

即時房訊

買大樓還是公寓划算呢?永慶房產集團根據近一年實價登錄資料,比較雙北市不同產品別、坪數帶的平均總價。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出,台北市不同的住宅產品間,坪數越大總價價差愈大,40坪以上公寓與大樓價差甚至突破千萬元,意味著空間需求越大買公寓...
高雄家戶密度創高,卻未對房價有明顯支撐!2026年Q1高雄家戶密度411戶/km² 創歷史新高,增幅最高的區域幾乎都是台積電概念宅區域,包括橋頭、前金、楠梓、仁武,但人口變多,房價卻出現動搖,僅剩橋頭、前金逆勢走揚。在地房仲指出,房市回歸剛...
營建類股今(10)日大漲4.45%、多檔衝上漲停,房產業界指向導火線是央行總裁楊金龍「確認選擇性信用管制就到這裡」,市場解讀政策最壞情況已過。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,自第七波管制上路後交易量大幅量縮、價格盤整,已符合央行軟著...
新竹發生便當店嚴重氣爆事故,導致隔壁經營麵包店的恩愛夫妻不幸枉死,鄰居對此都相當震驚與不捨。俗話說「千金買房、萬金買鄰」,所指的不只是鄰居素質,更涵蓋周邊環境與公共安全。依內政部規定,部分嫌惡設施必須揭露於不動產說明書中,不過,專家指出,實...
新北市新莊中正路有民眾在網路上分享一個「天空垃圾山」照片,畫面中的垃圾堆滿公寓頂樓,引起民眾關注。《三立新聞網》取得新北市府回應,府方局處表示,該案112年就曾會勘清除,而114年迄今還開罰過4次,但民眾囤物狀態依舊,後續將持續跟進並繼續裁...

房產大數據

  • 台北老公寓要翻身了?「三高」危機變商機 外掛電梯讓老宅身價重開機!|三立財經iNEWS
    台北老公寓要翻身了?「三高」危機變商機 外掛電梯讓老宅身價重開機!|三立財經iNEWS
  • 有錢人看豪宅到底看什麼?直擊富人團賞屋現場 90幾歲還想買房,智慧健康宅催出新買氣|三立財經iNEWS
    有錢人看豪宅到底看什麼?直擊富人團賞屋現場 90幾歲還想買房,智慧健康宅催出新買氣|三立財經iNEWS
  • 誰敢清凶宅?特殊清潔師月收數十萬 日本更找真人住一年幫房子洗白|【好宅敲敲門】三立財經iNEWS
    誰敢清凶宅?特殊清潔師月收數十萬 日本更找真人住一年幫房子洗白|【好宅敲敲門】三立財經iNEWS
  • 炒房大戶轉戰教學市場!帥過頭收費數萬元親帶看房 房市寒冬買房課反成新戰場|三立財經iNEWS
    炒房大戶轉戰教學市場!帥過頭收費數萬元親帶看房 房市寒冬買房課反成新戰場|三立財經iNEWS
  • 新北重劃區賣壓爆了?土城交易量崩9成、七大重劃區慘跌7成 葉國華示警:沒有6到8年恐難消化|【好宅敲敲話】三立財經iNEWS
    新北重劃區賣壓爆了?土城交易量崩9成、七大重劃區慘跌7成 葉國華示警:沒有6到8年恐難消化|【好宅敲敲話】三立財經iNEWS
  • "北屯"賣壓最沉重冠軍! 台中房市儼然陷入困境!|【好宅敲敲門】三立iNEWS
    "北屯"賣壓最沉重冠軍! 台中房市儼然陷入困境!|【好宅敲敲門】三立iNEWS
  • 台股狂飆吸走房市資金?科技熱區買氣急凍、蛋白區租比買貴 新青安寬限期到期恐掀斷頭潮!房市冷靜盤整背後是價值重估還是獲利了結?|【好宅敲敲門】三立iNEWS
    台股狂飆吸走房市資金?科技熱區買氣急凍、蛋白區租比買貴 新青安寬限期到期恐掀斷頭潮!房市冷靜盤整背後是價值重估還是獲利了結?|【好宅敲敲門】三立iNEWS
  • 韓國全租屋機制遭捲款落跑?台灣房貸一扛扛 40 年?被 「房產」壓垮的殘酷真相成為亞洲青年的共同困境|三立iNEWS
    韓國全租屋機制遭捲款落跑?台灣房貸一扛扛 40 年?被 「房產」壓垮的殘酷真相成為亞洲青年的共同困境|三立iNEWS
  • 買氣急凍誰在撐盤?淡江大橋即將通車,淡水、八德領軍10大重劃區逆勢上漲!|【好宅敲敲門】三立iNEWS
    買氣急凍誰在撐盤?淡江大橋即將通車,淡水、八德領軍10大重劃區逆勢上漲!|【好宅敲敲門】三立iNEWS
  • 精華│北市房價鬆動調查:公寓跌、豪宅撐,景美被低估?央行利率連七凍下的市場真相 │【好宅敲敲門 】│三立iNEWS
    精華│北市房價鬆動調查:公寓跌、豪宅撐,景美被低估?央行利率連七凍下的市場真相 │【好宅敲敲門 】│三立iNEWS

回頂部